Lada Vesta sport
Седан
-64%
1 597 900 ₽
от 570 300 ₽
Выгода 1 027 600 ₽
Акция только до 15 декабря
Осталось: 17 авто
Цвета:
Подарки
всем!
всем!
При покупке автомобиля
в кредит
в кредит
- Комплект зимней резины
- Страховка
- 2 платежа по кредиту
|
Объем двигателя, л | 1.8 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1774 |
Тип двигателя | Бензин |
Тип привода | Передний |
Мощность, л.с. | 144 |
Длина | 4420 |
Ширина | 1774 |
Высота | 1478 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 10.6 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.4 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.9 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.6 |
Максимальная скорость, км/ч | 193 |
Объем топливного бака, л | 55 |
Объем багажника | 480 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 480 |
Дорожный просвет, мм | 147 |
Колесная база, мм | 2635 |
Передняя колея колес, мм | 1528 |
Задняя колея колес, мм | 1514 |
Передний свес, мм | 868 |
Задний свес, мм | 917 |
Передняя подвеска | независимая, типа Макферсон, пружинная, с телескопическими гидравлическими или газонаполненными амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими или газонаполненными амортизаторами |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | барабанные |
Коробка передач | МКПП |
Количество передач | 5 |
Похожие авто
Нужна помощь с выбором
авто?
авто?
Мы поможем вам с подбором!