Lifan Solano II
Седан
-43%
709 900 ₽
от 401 300 ₽
Выгода 308 600 ₽
Акция только до 15 декабря
Осталось: 23 авто
Цвета:
Подарки
всем!
всем!
При покупке автомобиля
в кредит
в кредит
- Комплект зимней резины
- Страховка
- 2 платежа по кредиту
|
|
|
Объем двигателя, л | 1.5 | 1.8 | 1.8 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1498 | 1794 | 1794 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин |
Тип привода | Передний | Передний | Передний |
Мощность, л.с. | 100 | 133 | 133 |
Длина | 4620 | 4620 | 4620 |
Ширина | 1705 | 1705 | 1705 |
Высота | 1495 | 1495 | 1495 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.5 | 7 | 7 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 6.5 | 6.5 | 12.3 |
Максимальная скорость, км/ч | 180 | 180 | 180 |
Объем топливного бака, л | 58 | 58 | 58 |
Объем багажника | 650 | 650 | 650 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 650 | 650 | 650 |
Дорожный просвет, мм | 165 | 165 | 165 |
Колесная база, мм | 2605 | 2605 | 2605 |
Передняя колея колес, мм | 1470 | 1470 | 1470 |
Задняя колея колес, мм | 1460 | 1460 | 1460 |
Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Коробка передач | МКПП | Вариатор | МКПП |
Количество передач | 5 | 5 |
Похожие авто
Нужна помощь с выбором
авто?
авто?
Мы поможем вам с подбором!