Jac S7
Кроссовер
-57%
1 779 000 ₽
от 749 000 ₽
Выгода 1 030 000 ₽
Акция только до 15 декабря
Осталось: 1 авто
Цвета:
Подарки
всем!
всем!
При покупке автомобиля
в кредит
в кредит
- Комплект зимней резины
- Страховка
- 2 платежа по кредиту
|
Объем двигателя, л | 1.5 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1499 |
Тип двигателя | Бензин |
Тип привода | Передний |
Мощность, л.с. | 150 |
Длина | 4776 |
Ширина | 1900 |
Высота | 1760 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 10.6 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 7 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.6 |
Максимальная скорость, км/ч | 160 |
Объем топливного бака, л | 64 |
Объем багажника | 960 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1358 |
Дорожный просвет, мм | 160 |
Колесная база, мм | 2750 |
Передняя колея колес, мм | 1615 |
Задняя колея колес, мм | 1615 |
Передний свес, мм | 996 |
Задний свес, мм | 1030 |
Передняя подвеска | Независимая типа Мак-Ферсон |
Задняя подвеска | Независимая многорычажная |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые |
Коробка передач | Робот |
Количество передач | 6 |
Похожие авто
Нужна помощь с выбором
авто?
авто?
Мы поможем вам с подбором!