Lifan X60
Кроссовер
-36%
769 900 ₽
от 491 300 ₽
Выгода 278 600 ₽
Акция только до 15 декабря
Осталось: 5 авто
Цвета:
Подарки
всем!
всем!
При покупке автомобиля
в кредит
в кредит
- Комплект зимней резины
- Страховка
- 2 платежа по кредиту
|
|
Объем двигателя, л | 1.8 | 1.8 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1794 | 1794 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин |
Тип привода | Передний | Передний |
Мощность, л.с. | 128 | 128 |
Длина | 4405 | 4405 |
Ширина | 1790 | 1790 |
Высота | 1690 | 1690 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9 | 9 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 7.8 | 7.8 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.2 | 8.2 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 14.5 | 14.5 |
Максимальная скорость, км/ч | 170 | 170 |
Объем топливного бака, л | 55 | 55 |
Объем багажника | 405 | 405 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 405 | 405 |
Дорожный просвет, мм | 179 | 179 |
Колесная база, мм | 2600 | 2600 |
Передняя колея колес, мм | 1515 | 1515 |
Задняя колея колес, мм | 1502 | 1502 |
Передний свес, мм | 830 | 830 |
Задний свес, мм | 895 | 895 |
Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые |
Коробка передач | МКПП | Вариатор |
Количество передач | 5 |
Похожие авто
Нужна помощь с выбором
авто?
авто?
Мы поможем вам с подбором!