Faw Bestune T77
Кроссовер
-49%
2 864 000 ₽
от 1 448 300 ₽
Выгода 1 415 700 ₽
Акция только до 15 декабря
Осталось: 17 авто
Цвета:
Подарки
всем!
всем!
При покупке автомобиля
в кредит
в кредит
- Комплект зимней резины
- Страховка
- 2 платежа по кредиту
|
Объем двигателя, л | 1.5 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1498 |
Тип двигателя | Бензин |
Тип привода | Передний |
Мощность, л.с. | 160 |
Длина | 4525 |
Ширина | 1845 |
Высота | 1615 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 8 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9 |
Максимальная скорость, км/ч | 181 |
Объем топливного бака, л | 45 |
Объем багажника | 375 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1525 |
Дорожный просвет, мм | 180 |
Колесная база, мм | 2700 |
Передняя колея колес, мм | 1575 |
Задняя колея колес, мм | 1565 |
Передняя подвеска | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | полунезависимая, пружинная |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
Коробка передач | АКПП |
Количество передач | 7 |
Похожие авто
Нужна помощь с выбором
авто?
авто?
Мы поможем вам с подбором!